Mengapa harus DTG Brother GTX Pro?
Brother GTX Pro adalah printer langsung ke garmen yang dirancang untuk bisnis. Printer ini memiliki area cetak terbesar dari semua printer DTG Brother.
MUDAH DIGUNAKAN
Proses pencetakannya sederhana dan mudah. Hanya melibatkan 2 atau 3 mesin (mesin pre treatment -> printer -> heatpress). Dengan pencetakan DTG, operator mesin dapat menerima pesanan, mencetak, dan menyiapkan segala sesuatunya untuk pengiriman sebelum segera melanjutkan ke pekerjaan berikutnya.
PRINTER 2 IN 1
GTX Pro Series dikemas dengan teknologi terkini untuk menghasilkan pencetakan DTF dan DTG dalam satu mesin. Kombinasi ini dapat memperluas penawaran produk Anda, tidak hanya di segmen DTG saja tapi juga di segmen DTF yang saat ini banyak diminati.
TIDAK ADA LIMBAH
Jika pencetakan dilakukan langsung pada kain, tidak ada pemborosan tinta dan bahan lainnya. Pencetakan DTG lebih efisien, menghasilkan lebih sedikit limbah, dan juga mampu mencetak jutaan warna.
RAMAH LINGKUNGAN
Tinta seri GTX Pro, telah disertifikasi Eco Passport oleh Oeko-Tex. Sertifikasi ini hanya diberikan kepada produk yang terbukti dapat digunakan dalam produksi tekstil berkelanjutan.
BUAT ALAS KAKI KUSTOM
Dengan menggunakan plat sepatu Brother, kini Anda memiliki kemampuan untuk mencetak di bagian atas sepatu yang membantu memperluas penawaran produk dan meningkatkan penjualan Anda.
Spesifikasi
Model | Brother GTX Pro Langsung ke Printer Garmen (GTX-424) |
---|---|
Ukuran mesin (LxDxT) | 1.780×1.300×1.210mm (dengan dudukan yang direkomendasikan) |
Berat mesin | Kira-kira. 165kg termasuk pelat (tidak termasuk dudukan) |
Ukuran pelat | Ukuran cetak maksimum adalah 406x533mm |
Termasuk ukuran pelat | 356x406mm |
Jenis tinta | Tinta pigmen berbahan dasar air |
Jumlah kepala cetak & tinta | 2 kepala cetak • 8 saluran tinta |
Resolusi cetak | 1200x1200dpi |
Modus cetak | Tunggal atau ganda untuk CMYK. Bagian bawah dan highlight untuk warna putih. |
Lingkungan | Kondisi siaga 10°C- 35°C , kelembapan relatif 20%-85% Kondisi pengoperasian 18°C- 30°C, kelembapan relatif 35%-85% |
Keluaran data | Driver printer (USB, keluaran file, LAN) |
Sumber Daya listrik | AC 100V-240V • 50/60Hz ±1Hz |
Konsumsi daya | 1,6A (rata-rata) (Referensi: 0,8A – selama sirkulasi) |
Penyembuhan tinta | • Mesin heat press dapat digunakan pada suhu 180°C dan durasi 35 detik. • Untuk produksi dengan volume lebih besar, oven konveyor direkomendasikan untuk digunakan pada suhu 160°C (320°F) selama 3,5 menit. Waktu dan suhu dapat bervariasi tergantung pada produsen pengering yang digunakan. |
Pra-perawatan | Sebelum mencetak, lakukan pra-perawatan menggunakan perangkat manual atau otomatis, lalu keringkan pakaian menggunakan mesin press panas, dan pastikan untuk mengikuti semua instruksi pabrik. Perawatan awal diperlukan untuk tinta putih. |
Sistem operasi | Windows 8.1 (64bit), Windows 10 (64bit) macOS® 10.14 Mojave, macOS® 10.15 Catalina |
Antarmuka | USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), Memori Flash USB (di bawah 32GB, format FAT32) |
Kondisi pengoperasian pengemudi | CPU 2GHz (rekomendasi minimum) • RAM 4GB (rekomendasi minimum) |
Resolusi tampilan | XGA (1024×768) (rekomendasi minimum) |
Aplikasi yang direkomendasikan | Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Ilustrator CS6/CC, CorelDRAW® 2018/2019 (Windows) |
🔴 Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi PrintMate Indonesia sebagai purna jual di Indonesia.